工事名 | 令和元年度 土木災害復旧事業市道韮1115号線災害復旧その1工事 |
施工箇所 | 伊豆の国市 韮山山木 地内 |
発注者 | 伊豆の国市 |
工事概要 | 盛土工 5600m3、植生基材吹付 1520m2、コンクリートブロック積工 113m2 小口止め工 2箇所、小段排水工 133m、舗装工 191m2、防護柵設置工 41m |
着手前
完成
着手前
完成
法面整形状況
植生基材吹付状況
工事名 | 令和元年度 土木災害復旧事業市道韮1115号線災害復旧その1工事 |
施工箇所 | 伊豆の国市 韮山山木 地内 |
発注者 | 伊豆の国市 |
工事概要 | 盛土工 5600m3、植生基材吹付 1520m2、コンクリートブロック積工 113m2 小口止め工 2箇所、小段排水工 133m、舗装工 191m2、防護柵設置工 41m |
着手前
完成
着手前
完成
法面整形状況
植生基材吹付状況